您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023140 1 1 3 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 24 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 45 1 1 1 1
    2023142 2 2 1 4 2 6 2 2 9 1 2 2 13 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 33 2 35 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 46 2 2 2
    2023144 3 2 2 1 3 1 3 8 1 2 3 3 1 3 3 16 3 3 19 20 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 37 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 49
    2023146 4 1 3 2 5 2 4 8 2 3 4 4 2 4 4 1 4 4 19 1 4 4 4 24 25 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 4 4 4 41 3 4 4 3 2 4 48 1
    2024002 1 2 4 4 1 3 5 1 3 4 5 5 3 5 5 2 5 5 1 2 5 5 5 24 1 5 4 5 5 5 31 5 33 34 3 5 2 5 5 5 1 4 5 5 4 3 5 1 2
    2024004 1 1 3 1 2 6 6 8 4 5 6 6 4 6 6 3 6 6 2 3 6 6 6 1 2 26 5 6 29 6 1 6 1 1 4 6 3 38 6 6 2 5 6 6 5 4 6 2 3
    2024006 1 2 1 2 3 6 7 8 5 6 7 7 5 7 7 4 7 7 3 4 7 7 7 2 3 1 27 7 29 7 2 7 2 2 5 7 4 1 7 7 41 6 7 7 6 5 47 3 4
    2024008 1 3 3 3 4 1 8 1 6 7 8 8 6 8 8 5 8 8 4 5 8 8 8 3 25 2 1 8 1 8 31 8 3 3 6 8 5 2 8 40 1 7 43 8 45 6 1 48 5
    2024010 2 2 1 4 5 2 9 2 7 8 9 9 7 9 15 6 9 9 19 6 9 9 9 4 1 3 2 9 2 9 1 32 4 4 7 9 6 3 9 1 2 8 1 9 45 7 2 1 49
    2024012 3 1 2 5 1 3 10 8 8 9 10 10 8 10 1 7 10 10 1 20 21 10 10 5 2 4 3 10 29 30 2 32 5 5 8 10 7 4 10 2 3 9 2 10 1 8 3 2 49
    2024014 4 2 3 6 2 4 7 1 9 10 11 11 9 11 2 8 11 11 2 1 21 11 23 6 3 5 4 11 1 1 3 32 6 6 9 36 8 5 11 3 4 10 3 11 2 9 47 3 1
    2024016 5 3 1 7 5 5 7 2 9 11 12 12 13 12 3 9 12 12 3 20 1 22 1 7 25 6 5 12 2 2 4 1 7 7 10 1 9 6 12 4 5 11 4 12 3 10 1 4 2
    2024018 6 4 2 8 1 6 1 3 9 12 13 13 1 13 4 10 13 13 4 1 2 1 23 24 1 26 27 13 3 3 5 2 8 8 11 36 10 7 13 5 41 12 5 13 4 11 2 5 3
    2024020 7 5 3 9 5 7 2 4 1 13 14 14 2 14 5 11 14 14 5 2 3 22 1 1 25 1 1 14 4 4 6 3 33 34 35 1 11 8 39 6 1 13 6 14 5 12 3 6 4
    2024022 8 6 3 10 1 8 3 5 2 14 11 12 3 15 6 12 15 15 6 3 21 22 2 24 1 26 2 15 5 5 7 4 1 1 1 2 12 9 1 7 2 14 7 15 6 13 4 7 5
    2024024 9 7 1 11 2 9 7 6 3 10 1 1 4 16 7 13 16 16 7 4 1 1 23 1 2 1 3 16 6 6 31 5 2 2 35 3 13 10 2 8 3 15 43 16 7 46 5 8 6
    2024026 10 8 2 12 5 10 1 7 4 1 2 2 5 17 8 14 17 17 8 5 2 22 1 2 3 2 4 17 7 30 31 32 3 3 1 4 14 11 39 9 4 16 1 44 8 1 6 9 7
    2024028 11 9 3 13 1 11 2 8 5 2 3 3 13 18 9 16 18 18 9 6 3 1 2 24 4 3 5 18 8 1 1 32 4 4 2 5 15 12 1 10 5 17 43 44 9 2 7 10 8
    2024030 1 10 4 14 2 12 3 8 6 3 4 4 13 19 15 1 19 1 10 7 4 2 23 1 5 4 6 19 9 2 2 1 5 5 3 6 16 13 2 40 6 18 1 44 10 3 8 11 9
    2024032 1 11 5 15 3 6 4 1 7 4 5 5 1 20 1 2 20 2 19 20 5 3 1 2 6 5 7 20 10 3 3 2 6 34 4 7 17 14 39 1 7 42 2 44 11 4 9 12 10
    2024034 2 12 6 16 4 6 5 2 8 5 11 12 2 21 2 3 21 18 1 1 6 4 2 24 7 6 8 21 11 4 4 3 7 1 5 8 18 38 1 2 8 42 3 1 12 5 10 13 11
    2024036 3 2 7 17 5 6 6 3 9 6 1 1 3 22 3 4 22 18 2 2 21 22 3 1 8 7 9 22 12 5 5 4 8 2 6 36 19 1 39 3 9 1 4 2 13 6 11 14 12
    2024038 1 1 8 4 6 1 7 8 10 7 2 12 4 23 4 5 23 1 3 3 1 22 4 24 9 26 10 23 13 6 6 5 9 3 7 1 20 2 1 4 10 2 5 3 14 7 12 15 13
    2024040 1 2 3 1 7 2 8 1 11 8 3 1 13 24 5 6 24 2 4 20 2 1 5 1 10 1 11 24 29 30 7 6 10 34 8 2 21 3 2 5 11 3 6 4 15 8 13 48 14
    2024042 2 3 1 2 8 6 9 2 12 10 4 12 1 14 6 7 17 3 5 1 3 2 6 2 11 2 12 25 1 1 8 7 11 1 9 3 22 4 3 6 41 4 7 5 16 9 47 1 15
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    5
    4
    6
    3
    5
    7
    3
    7
    3
    3
    2
    4
    5
    1
    2
    2
    1
    3
    4
    6
    4
    6
    4
    8
    4
    4
    3
    0
    4
    3
    4
    5
    3
    4
    3
    3
    1
    2
    4
    2
    4
    3
    3
    4
    3
    2
    3
    3
    3
    至今
    未开
    4
    6
    2
    4
    16
    0
    18
    4
    24
    0
    8
    0
    2
    0
    12
    14
    0
    6
    10
    2
    6
    4
    12
    4
    22
    4
    24
    49
    2
    2
    16
    14
    22
    2
    18
    6
    44
    8
    6
    12
    0
    8
    14
    10
    32
    18
    0
    2
    30
    最大
    遗漏
    11
    12
    8
    17
    8
    12
    10
    8
    12
    14
    14
    14
    9
    24
    9
    14
    24
    17
    10
    7
    9
    11
    10
    7
    11
    7
    12
    25
    13
    9
    8
    8
    11
    8
    11
    10
    22
    14
    13
    10
    11
    18
    7
    16
    16
    13
    13
    15
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭